Σύντομα το πρόγραμμα των αγωνιστικών της σεζόν 13/14.
1η Αγωνιστική
| | | | | | |
|---|
| ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ - ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΑΕ | | | | | | |
| ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | | | | | | |
| ΑΡΜΕΝΙΚΗ - Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ | | | | | | |
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | | | | | | |
| Α.Σ.ΠΟΝΤΙΩΝ - ΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | | | | | | |
| ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | | | | | | |
| ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡ. | | | | | | |
2η Αγωνιστική
| | | | | | |
|---|
| ΠΑΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ - Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ | | | | | | |
| ΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΡΜΕΝΙΚΗ | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ | | | | | | |
| ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡ. - Α.Σ.ΠΟΝΤΙΩΝ | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | | | | | | |
| ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΑΕ - ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | | | | | | |
| ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | | | | | | |
3η Αγωνιστική
| | | | | | |
|---|
| ΠΑΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ - ΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | | | | | | |
| Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ - ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | | | | | | |
| ΑΡΜΕΝΙΚΗ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡ. | | | | | | |
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | | | | | | |
| Α.Σ.ΠΟΝΤΙΩΝ - ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΑΕ | | | | | | |
| ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | | | | | | |
| ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ - ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | | | | | | |
4η Αγωνιστική
| | | | | | |
|---|
| ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | | | | | | |
| ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡ. - ΠΑΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ | | | | | | |
| ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΑΕ - ΑΡΜΕΝΙΚΗ | | | | | | |
| ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ | | | | | | |
| ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ - Α.Σ.ΠΟΝΤΙΩΝ | | | | | | |
| ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | | | | | | |
5η Αγωνιστική
| | | | | | |
|---|
| ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡ. | | | | | | |
| ΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | | | | | | |
| ΠΑΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ - ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΑΕ | | | | | | |
| Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ - ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | | | | | | |
| ΑΡΜΕΝΙΚΗ - ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | | | | | | |
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | | | | | | |
| ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ - Α.Σ.ΠΟΝΤΙΩΝ | | | | | | |
6η Αγωνιστική
| | | | | | |
|---|
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡ. | | | | | | |
| ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΑΕ - ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | | | | | | |
| ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | | | | | | |
| ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ - ΠΑΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | | | | | | |
| ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ | | | | | | |
| Α.Σ.ΠΟΝΤΙΩΝ - ΑΡΜΕΝΙΚΗ | | | | | | |
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ - ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | | | | | | |
7η Αγωνιστική
| | | | | | |
|---|
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΑΕ | | | | | | |
| ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡ. - ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | | | | | | |
| ΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | | | | | | |
| ΠΑΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ - Α.Σ.ΠΟΝΤΙΩΝ | | | | | | |
| Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ | | | | | | |
| ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ - ΑΡΜΕΝΙΚΗ | | | | | | |
8η Αγωνιστική
| | | | | | |
|---|
| ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΑΕ | | | | | | |
| ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | | | | | | |
| ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡ. | | | | | | |
| Α.Σ.ΠΟΝΤΙΩΝ - ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | | | | | | |
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ - ΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | | | | | | |
| ΑΡΜΕΝΙΚΗ - ΠΑΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | | | | | | |
| Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ - ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | | | | | | |
9η Αγωνιστική
| | | | | | |
|---|
| ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ - ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | | | | | | |
| ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΑΕ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - Α.Σ.ΠΟΝΤΙΩΝ | | | | | | |
| ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡ. - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΑΡΜΕΝΙΚΗ | | | | | | |
| ΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ | | | | | | |
| ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ - ΠΑΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | | | | | | |
10η Αγωνιστική
| | | | | | |
|---|
| ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | | | | | | |
| Α.Σ.ΠΟΝΤΙΩΝ - ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | | | | | | |
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ - ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΑΕ | | | | | | |
| ΑΡΜΕΝΙΚΗ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | | | | | | |
| Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡ. | | | | | | |
| ΠΑΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | | | | | | |
| ΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | | | | | | |
11η Αγωνιστική
| | | | | | |
|---|
| Α.Σ.ΠΟΝΤΙΩΝ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | | | | | | |
| ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ | | | | | | |
| ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΑΡΜΕΝΙΚΗ | | | | | | |
| ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΑΕ - Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΑΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | | | | | | |
| ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡ. - ΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | | | | | | |
| ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ - ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | | | | | | |
12η Αγωνιστική
| | | | | | |
|---|
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ - Α.Σ.ΠΟΝΤΙΩΝ | | | | | | |
| ΑΡΜΕΝΙΚΗ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | | | | | | |
| Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ - ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | | | | | | |
| ΠΑΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ - ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | | | | | | |
| ΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΑΕ | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | | | | | | |
| ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡ. - ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | | | | | | |
13η Αγωνιστική
| | | | | | |
|---|
| Α.Σ.ΠΟΝΤΙΩΝ - Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ | | | | | | |
| ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΠΑΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | | | | | | |
| ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ - ΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | | | | | | |
| ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | | | | | | |
| ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΑΕ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡ. | | | | | | |
| ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | | | | | | |
| ΑΡΜΕΝΙΚΗ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ | | | | | | |
14η Αγωνιστική
| | | | | | |
|---|
| ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΑΕ - ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | | | | | | |
| Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ - ΑΡΜΕΝΙΚΗ | | | | | | |
| ΠΑΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ | | | | | | |
| ΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - Α.Σ.ΠΟΝΤΙΩΝ | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | | | | | | |
| ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡ. - ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | | | | | | |
15η Αγωνιστική
| | | | | | |
|---|
| Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ - ΠΑΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | | | | | | |
| ΑΡΜΕΝΙΚΗ - ΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | | | | | | |
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ - ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | | | | | | |
| Α.Σ.ΠΟΝΤΙΩΝ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡ. | | | | | | |
| ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | | | | | | |
| ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ - ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΑΕ | | | | | | |
| ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ - ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | | | | | | |
16η Αγωνιστική
| | | | | | |
|---|
| ΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΑΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ | | | | | | |
| ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡ. - ΑΡΜΕΝΙΚΗ | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ | | | | | | |
| ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΑΕ - Α.Σ.ΠΟΝΤΙΩΝ | | | | | | |
| ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | | | | | | |
| ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ - ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | | | | | | |
17η Αγωνιστική
| | | | | | |
|---|
| ΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | | | | | | |
| ΠΑΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡ. | | | | | | |
| Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | | | | | | |
| ΑΡΜΕΝΙΚΗ - ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΑΕ | | | | | | |
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ - ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | | | | | | |
| Α.Σ.ΠΟΝΤΙΩΝ - ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | | | | | | |
| ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | | | | | | |
18η Αγωνιστική
| | | | | | |
|---|
| ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡ. - ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | | | | | | |
| ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΑΕ - ΠΑΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | | | | | | |
| ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ - Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ | | | | | | |
| ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ - ΑΡΜΕΝΙΚΗ | | | | | | |
| ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ | | | | | | |
| Α.Σ.ΠΟΝΤΙΩΝ - ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | | | | | | |
19η Αγωνιστική
| | | | | | |
|---|
| ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡ. - ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΑΕ | | | | | | |
| ΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | | | | | | |
| ΠΑΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ - ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | | | | | | |
| Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | | | | | | |
| ΑΡΜΕΝΙΚΗ - Α.Σ.ΠΟΝΤΙΩΝ | | | | | | |
| ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ | | | | | | |
20η Αγωνιστική
| | | | | | |
|---|
| ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΑΕ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | | | | | | |
| ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡ. | | | | | | |
| ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | | | | | | |
| ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | | | | | | |
| Α.Σ.ΠΟΝΤΙΩΝ - ΠΑΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | | | | | | |
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ - Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ | | | | | | |
| ΑΡΜΕΝΙΚΗ - ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | | | | | | |
21η Αγωνιστική
| | | | | | |
|---|
| ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΑΕ - ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | | | | | | |
| ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡ. - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - Α.Σ.ΠΟΝΤΙΩΝ | | | | | | |
| ΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ | | | | | | |
| ΠΑΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ - ΑΡΜΕΝΙΚΗ | | | | | | |
| ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ - Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ | | | | | | |
22η Αγωνιστική
| | | | | | |
|---|
| ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | | | | | | |
| ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΑΕ | | | | | | |
| Α.Σ.ΠΟΝΤΙΩΝ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | | | | | | |
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡ. | | | | | | |
| ΑΡΜΕΝΙΚΗ - ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | | | | | | |
| Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ - ΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | | | | | | |
| ΠΑΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ - ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | | | | | | |
23η Αγωνιστική
| | | | | | |
|---|
| ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | | | | | | |
| ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ - Α.Σ.ΠΟΝΤΙΩΝ | | | | | | |
| ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΑΕ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΡΜΕΝΙΚΗ | | | | | | |
| ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡ. - Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΠΑΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | | | | | | |
| ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ - ΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | | | | | | |
24η Αγωνιστική
| | | | | | |
|---|
| ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - Α.Σ.ΠΟΝΤΙΩΝ | | | | | | |
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ - ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | | | | | | |
| ΑΡΜΕΝΙΚΗ - ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | | | | | | |
| Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ - ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΑΕ | | | | | | |
| ΠΑΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | | | | | | |
| ΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡ. | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | | | | | | |
25η Αγωνιστική
| | | | | | |
|---|
| Α.Σ.ΠΟΝΤΙΩΝ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ | | | | | | |
| ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΑΡΜΕΝΙΚΗ | | | | | | |
| ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ - Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ | | | | | | |
| ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΠΑΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | | | | | | |
| ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΑΕ - ΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | | | | | | |
| ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡ. | | | | | | |
26η Αγωνιστική
| | | | | | |
|---|
| Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ - Α.Σ.ΠΟΝΤΙΩΝ | | | | | | |
| ΠΑΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | | | | | | |
| ΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | | | | | | |
| ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡ. - ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΑΕ | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | | | | | | |
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ - ΑΡΜΕΝΙΚΗ | | | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου